🧭 연휴 여행지 혼잡 예보
관광지 집중률 30일 예측 — 덜 붐비는 여행지·날짜 고르기
📅 여행지별 30일 혼잡 달력
10/13(화)부터 11/11(수)까지 · 칸이 초록일수록 한산
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 통영 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 춘천 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전주 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 속초 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 경주 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제주 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 서귀포 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울 |
한산 50 미만
보통 50~69
붐빔 70~84
매우 붐빔 85 이상
• 집중률은 관광지마다 가장 붐비는 시기를 100으로 본 상대값입니다. 관광지끼리 방문자 수를 비교하는 값이 아니라, 그 관광지가 평소보다 얼마나 붐비는지를 뜻합니다.
• KT 이동통신 데이터와 2018년부터의 방문 패턴으로 머신러닝이 예측한 값이라 실제와 다를 수 있습니다. 하루 한 번 갱신됩니다 (마지막 갱신 10월 13일 23:36).
• 여행지 평균은 각 지역 관광지 집중률의 평균입니다. '평소보다 덜 붐비는 곳'은 30일 안에 한 번이라도 50 이상 붐비는 관광지 중에서 골랐습니다.
• 출처: 한국관광공사 관광지 집중률 방문자 추이 예측 정보 (공공데이터포털)
연휴 준비